Ostatnio przeglądane
Swoboda ruchu dzięki specjalne konstrukcji części zakładanej na ramię i przedramię
Lekkie dzięki zastosowaniu pianki perforowanej
Zapewniają dobrą cyrkulację powietrza dzięki perforowanej piance i materiałowi wykańczającemu wnętrze
Ochraniacz z tworzywa PE pokryty materiałem – świetnie radzi sobie z uderzeniami
Anatomiczny kształt
Proste w zakładanie dzięki systemowi rzepów
Rozmiarówka (hokej) | JR - junior |
YTH | JUNIOR (JR) | SENIOR (SR) | ||||
ROZMIAR | M | L | S/M | L/XL | M/L | XL/XXL |
WIEK | 4 – 7 | 6 – 9 | 8 – 12 | 11 – 15 | 14+ | +15 |
WZROST (cm) | 100 – 125 | 115 – 140 | 130 – 145 | 140 – 170 | 170 – 185 | 180+ |
DŁUGOŚĆ (cm) | 24 | 26 | 32 | 35 | 37 | 40 |
Długość nałokietnika mierzymy odległość miedzy naramiennikiem (ochraniacz bicepsa) a mankietem rękawicy.